Zenone – Shorts de bain modernes pour hommes | Confort & style
Table des tailles
| GRÖßE | Taillenumfang (cm) | Taillenumfang (Fuß) |
|---|---|---|
| S | 66–67 cm | 2.1–2.2 ft |
| M | 74–80 cm | 2.3–2.4 ft |
| L | 81–88 cm | 2.5–2.6 ft |
| XL | 89–99 cm | 2.8–3.0 ft |
| 2XL | 98–110 cm | 3.1–3.3 ft |
| 3XL | 107–121 cm | 3.4–3.6 ft |
| 4XL | 116–132 cm | 3.7–3.9 ft |
Pas sûr ? Choisissez une taille plus grande
Tendances sur les réseaux sociaux
Découvre comment de vraies filles portent ce look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Identifiez @boridashop pour être présenté.



