Blazer en lin estival pour homme – Coupe ajustée légère
Table des tailles
| Größe | Schulter | Brust | Taille | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| S (34) | 44 cm | 53 cm | 47 cm | 71 cm | 62.5 cm |
| M (38) | 46 cm | 55.5 cm | 49.5 cm | 72.5 cm | 64 cm |
| L (42) | 48 cm | 58.5 cm | 52.5 cm | 74 cm | 65.5 cm |
| XL (46) | 50 cm | 61.5 cm | 55.5 cm | 75.5 cm | 67 cm |
| 2XL (48) | 52 cm | 64.5 cm | 58 cm | 77 cm | 68 cm |
Pas sûr ? Choisissez une taille plus grande
Tendances sur les réseaux sociaux
Découvre comment de vraies filles portent ce look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Identifiez @boridashop pour être présenté.

