Pantalon tactique ultra-résistant V2
Table des tailles
| GRÖSSE | LÄNGE (cm) | TAILLENUMFANG (cm) | OBERSCHENKEL (cm) | HÜFTEN (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 76-81 | 60 | 96 |
| M | 104 | 81-87 | 62 | 101 |
| L | 106 | 87-92 | 64 | 106 |
| XL | 108 | 92-96 | 66 | 111 |
| XXL | 110 | 96-101 | 68 | 116 |
| 3XL | 111 | 101-105 | 70 | 121 |
Pas sûr ? Choisissez une taille plus grande
Tendances sur les réseaux sociaux
Découvre comment de vraies filles portent ce look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Identifiez @boridashop pour être présenté.
