Shorts en lin pour hommes - Devon
Table des tailles
| GRÖSSE (CM) | HÜFTEN | TAILLE | LÄNGE |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 68-84 | 51 |
| M | 104 | 71-88 | 52 |
| L | 108 | 76-92 | 53 |
| XL | 112 | 80-96 | 54 |
| 2XL | 116 | 84-100 | 55 |
| 3XL | 124 | 88-104 | 56 |
| 4XL | 124 | 92-108 | 57 |
| 5XL | 128 | 96-112 | 58 |
Pas sûr ? Choisissez une taille plus grande
Tendances sur les réseaux sociaux
Découvre comment de vraies filles portent ce look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Identifiez @boridashop pour être présenté.

