Freesia – Blouse à motif floral
Table des tailles
| GRÖßE | BUSTE | SCHULTER | ÄRMEL | LÄNGE |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 93.8 | 37.6 | 58 | 73.8 |
| XS | 98.8 | 38.9 | 59 | 75.2 |
| S | 103.8 | 40.2 | 60 | 76.6 |
| M | 108.8 | 41.5 | 61 | 78.0 |
| L | 113.8 | 42.8 | 62 | 79.4 |
| XL | 118.8 | 44.1 | 63 | 80.8 |
| 2XL | 123.8 | 45.4 | 64 | 82.2 |
| 3XL | 128.8 | 46.7 | 65 | 83.6 |
Pas sûr ? Choisissez une taille plus grande
Tendances sur les réseaux sociaux
Découvre comment de vraies filles portent ce look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Identifiez @boridashop pour être présenté.



