Finn | Chemise en lin pour homme avec col à revers
Table des tailles
| GRÖSSE | BÜSTE | TAILLE |
|---|---|---|
| XS | 86 - 91 | 71 - 76 |
| S | 91 - 96 | 76 - 81 |
| M | 96 - 101 | 81 - 86 |
| L | 101 - 106 | 86 - 91 |
| XL | 106 - 111 | 91 - 96 |
| XXL | 111 - 116 | 96 - 101 |
| 3XL | 116 - 121 | 101 - 106 |
Pas sûr ? Choisissez une taille plus grande
Tendances sur les réseaux sociaux
Découvre comment de vraies filles portent ce look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Identifiez @boridashop pour être présenté.
