Shorts premium respirants pour hommes
Table des tailles
| Größe | Hosenlänge (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|
| S | 48.0 | 84 |
| M | 50.0 | 88 |
| L | 52.0 | 92 |
| XL | 54.0 | 96 |
| 2XL | 56.0 | 100 |
| 3XL | 58.0 | 104 |
| 4XL | 60.0 | 108 |
| 5XL | 62.0 | 112 |
Pas sûr ? Choisissez une taille plus grande
Tendances sur les réseaux sociaux
Découvre comment de vraies filles portent ce look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Identifiez @boridashop pour être présenté.



