Linen Shirt for Men | Classic Cut
Size chart
| Größe | Schulter | Brust | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| M | 47 cm | 112 cm | 72 cm | 68 cm |
| L | 48 cm | 118 cm | 73 cm | 69 cm |
| XL | 49 cm | 124 cm | 74 cm | 70 cm |
| 2XL | 50 cm | 130 cm | 75 cm | 71 cm |
| 3XL | 51 cm | 136 cm | 76 cm | 72 cm |
| 4XL | 52 cm | 142 cm | 77 cm | 73 cm |
| 5XL | 53 cm | 148 cm | 78 cm | 74 cm |
Not sure? Choose a larger size
Trends in social media
Discover how real girls wear this look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Tag @boridashop to be featured.

