Elegant men's suit with jacket, vest, and trousers
Size chart
| Größe | Brust Anzug (cm / in) | Ärmel (cm / in) | Anzuglänge (cm / in) | Bundweite Hose (cm / in) | Hosenlänge (cm / in) | Brust Weste (cm / in) | Westenlänge (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 94 / 37 | 61 / 24 | 68 / 26.8 | 76 / 29.9 | 100 / 39.4 | 90 / 35.4 | 58 / 22.8 |
| XS | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 | 70 / 27.6 | 80 / 31.5 | 102 / 40.2 | 94 / 37 | 60 / 23.6 |
| S | 102 / 40.2 | 63 / 24.8 | 72 / 28.3 | 84 / 33 | 104 / 40.9 | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 |
| M | 108 / 42.5 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 | 88 / 34.6 | 106 / 41.7 | 104 / 41 | 64 / 25.2 |
| L | 112 / 44 | 65.5 / 25.8 | 76 / 30 | 92 / 36.2 | 108 / 42.5 | 108 / 42.5 | 66 / 26 |
| XL | 116 / 45.7 | 66.5 / 26.2 | 78 / 30.7 | 96 / 37.8 | 110 / 43.3 | 112 / 44 | 68 / 26.8 |
| 2XL | 122 / 48 | 67 / 26.4 | 80 / 31.5 | 100 / 39.4 | 112 / 44 | 118 / 46.5 | 70 / 27.6 |
| 3XL | 127 / 50 | 68 / 26.8 | 82 / 32.3 | 106 / 41.7 | 115 / 45.3 | 123 / 48.4 | 72 / 28.3 |
| 4XL | 133 / 52.4 | 68.5 / 27 | 82 / 32.3 | 112 / 44 | 115 / 45.3 | 129 / 50.8 | 72 / 28.3 |
| 5XL | 137 / 54 | 69 / 27.2 | 82 / 32.3 | 117 / 46 | 116 / 45.7 | 133 / 52.4 | 72 / 28.3 |
| 6XL | 142 / 56 | 69.5 / 27.4 | 82 / 32.3 | 122 / 48 | 116 / 45.7 | 138 / 54.3 | 72 / 28.3 |
| 7XL | 147 / 58 | 69.5 / 27.4 | 82 / 32.3 | 127 / 50 | 117 / 46 | 143 / 56.3 | 72 / 28.3 |
Not sure? Choose a larger size
Trends in social media
Discover how real girls wear this look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Tag @boridashop to be featured.
