Cappotto da uomo in lana con vestibilità classica - Elegante e caldo
Tabella delle taglie
| GRÖßE | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 66.5 | 59.0 |
| M | 110 | 67.5 | 60.0 |
| L | 114 | 68.5 | 61.0 |
| XL | 118 | 70.5 | 62.3 |
| 2XL | 122 | 72.5 | 63.6 |
| 3XL | 126 | 74.5 | 64.9 |
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Tendenze nei social media
Scopri come le vere ragazze indossano questo look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Tagga @boridashop per essere presentato.


