Giacca casual elegante con cerniera e taglio slim - Donna
Tabella delle taglie
| Größe | Brust (cm / in) | Ärmellänge (cm / in) | Länge (cm / in) |
|---|---|---|---|
| S | 106 / 41.73 | 52 / 20.47 | 75 / 29.53 |
| M | 111 / 43.70 | 52.5 / 20.67 | 76 / 29.92 |
| L | 116 / 45.67 | 53 / 20.87 | 77 / 30.31 |
| XL | 121 / 47.64 | 53.5 / 21.06 | 78 / 30.71 |
| 2XL | 126 / 49.61 | 54 / 21.26 | 79 / 31.10 |
| 3XL | 131 / 51.57 | 54.5 / 21.46 | 80 / 31.50 |
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Tendenze nei social media
Scopri come le vere ragazze indossano questo look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Tagga @boridashop per essere presentato.
