Mono unisex de lona estilo vintage
Tabla de tallas
| Tamaño | vaqueros | cintura | longitud |
|---|---|---|---|
| XS | 25/26 | 80 | 98 |
| S | 27/28 | 84 | 100 |
| METRO | 29/30 | 88 | 103 |
| L | 31/32 | 92 | 105 |
| SG | 33/34 | 96 | 107 |
| 2XL | 33/34 | 98 | 112 |
¿No está seguro? Elija una talla más grande
Tendencias en redes sociales
Descubre cómo las chicas reales llevan este look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Marca a @boridashop para aparecer destacado.
