Pantalón táctico ultra resistente V2
Tabla de tallas
| TAMAÑO | LONGITUD (cm) | MEDIDA DE CINTURA (cm) | MUSLO (cm) | CADERAS (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 76-81 | 60 | 96 |
| METRO | 104 | 81-87 | 62 | 101 |
| L | 106 | 87-92 | 64 | 106 |
| SG | 108 | 92-96 | 66 | 111 |
| XXL | 110 | 96-101 | 68 | 116 |
| 3XL | 111 | 101-105 | 70 | 121 |
¿No está seguro? Elija una talla más grande
Tendencias en redes sociales
Descubre cómo las chicas reales llevan este look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Marca a @boridashop para aparecer destacado.
