Camisa de lino para hombre con cuello Henley
Tabla de tallas
| Tamaño | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo de manga (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 105 | 100 | 60 | 72 |
| METRO | 47 | 110 | 105 | 60.8 | 73 |
| L | 48 | 115 | 110 | 61.6 | 74 |
| SG | 49 | 120 | 115 | 62.4 | 75 |
| 2XL | 50 | 125 | 120 | 63.2 | 76 |
| 3XL | 51 | 130 | 125 | 63.7 | 77 |
| 4XL | 52 | 135 | 130 | 64.7 | 78 |
| 5XL | 53 | 140 | 135 | 65.7 | 79 |
¿No está seguro? Elija una talla más grande
Tendencias en redes sociales
Descubre cómo las chicas reales llevan este look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Marca a @boridashop para aparecer destacado.

