Freesia – Blusa con estampado de flores
Tabla de tallas
| Tamaño | BUSTO | HOMBRO | MANGA | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 93.8 | 37.6 | 58 | 73.8 |
| XS | 98.8 | 38.9 | 59 | 75.2 |
| S | 103.8 | 40.2 | 60 | 76.6 |
| METRO | 108.8 | 41.5 | 61 | 78.0 |
| L | 113.8 | 42.8 | 62 | 79.4 |
| SG | 118.8 | 44.1 | 63 | 80.8 |
| 2XL | 123.8 | 45.4 | 64 | 82.2 |
| 3XL | 128.8 | 46.7 | 65 | 83.6 |
¿No está seguro? Elija una talla más grande
Tendencias en redes sociales
Descubre cómo las chicas reales llevan este look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Marca a @boridashop para aparecer destacado.



