Bryan - Conjunto de verano cómodo para hombres
Tabla de tallas
| Tamaño | Circunferencia del pecho (cm) | Circunferencia de la cintura (cm) | Longitud (cm) | Ancho de hombros (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 79 | 72 | 46 | 20 |
| METRO | 111 | 84 | 73 | 47 | 20.5 |
| L | 116 | 89 | 74 | 48 | 21 |
| SG | 121 | 93 | 75 | 49 | 21.5 |
| XXL | 126 | 97 | 76 | 50 | 22 |
| 3XL | 131 | 101 | 77 | 51 | 22.5 |
| 4XL | 136 | 106 | 78 | 52 | 23 |
| 5XL | 141 | 111 | 79 | 53 | 23.5 |
¿No está seguro? Elija una talla más grande
Tendencias en redes sociales
Descubre cómo las chicas reales llevan este look.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Marca a @boridashop para aparecer destacado.

