Herren Leinenhemd mit Henley-Kragen
Größentabelle
| Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 105 | 100 | 60 | 72 |
| M | 47 | 110 | 105 | 60.8 | 73 |
| L | 48 | 115 | 110 | 61.6 | 74 |
| XL | 49 | 120 | 115 | 62.4 | 75 |
| 2XL | 50 | 125 | 120 | 63.2 | 76 |
| 3XL | 51 | 130 | 125 | 63.7 | 77 |
| 4XL | 52 | 135 | 130 | 64.7 | 78 |
| 5XL | 53 | 140 | 135 | 65.7 | 79 |
Nicht sicher? Wählen Sie eine größere Größe
Trends in sozialen Medien
Entdecke, wie echte Mädchen diesen Look tragen.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Markiere @boridashop, um vorgestellt zu werden.

