Frank - Eleganter und wasserdichter Parka für Herren
Größentabelle
| Größe | Taille | Länge | Hüfte |
|---|---|---|---|
| M | 76–86 cm | 100 cm | 112 cm |
| L | 80–90 cm | 102 cm | 116 cm |
| XL | 84–94 cm | 104 cm | 120 cm |
| 2XL | 88–98 cm | 106 cm | 124 cm |
| 3XL | 92–102 cm | 108 cm | 128 cm |
Nicht sicher? Wählen Sie eine größere Größe
Trends in sozialen Medien
Entdecke, wie echte Mädchen diesen Look tragen.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Markiere @boridashop, um vorgestellt zu werden.
