Boho Bluse Damen langarm mit Bindekragen aus leichtem Material
Größentabelle
| Größe | Brust (cm / in) | Ärmellänge (cm / in) | Länge (cm / in) |
|---|---|---|---|
| S | 96 / 37.80 | 63 / 24.80 | 66 / 25.98 |
| M | 100 / 39.37 | 64 / 25.20 | 62 / 24.41 |
| L | 106 / 41.73 | 65 / 25.59 | 63 / 24.80 |
| XL | 112 / 44.09 | 66 / 25.98 | 64 / 25.20 |
| XXL | 118 / 46.46 | 67 / 26.38 | 65 / 25.59 |
Nicht sicher? Wählen Sie eine größere Größe
Trends in sozialen Medien
Entdecke, wie echte Mädchen diesen Look tragen.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Markiere @boridashop, um vorgestellt zu werden.
