Annie Damen-Strickjacke – Warme Wolljacke mit Knöpfen für Herbst und Winter
Größentabelle
| GRÖSSE | LÄNGE (cm / inch) | BRUST (cm / inch) | ÄRMELLÄNGE (cm / inch) |
|---|---|---|---|
| XS | 56 / 22.0 | 92 / 36.2 | 57 / 22.4 |
| S | 57 / 22.4 | 96 / 37.8 | 58 / 22.8 |
| M | 58 / 22.8 | 100 / 39.4 | 59 / 23.2 |
| L | 59 / 23.2 | 104 / 40.9 | 60 / 23.6 |
| XL | 60 / 23.6 | 108 / 42.5 | 61 / 24.0 |
| 2XL | 61 / 24.0 | 112 / 44.1 | 62 / 24.4 |
| 3XL | 62 / 24.4 | 116 / 45.7 | 63 / 24.8 |
Nicht sicher? Wählen Sie eine größere Größe
Trends in sozialen Medien
Entdecke, wie echte Mädchen diesen Look tragen.
@emma.lavielle
@chloe_martel
@lea.moretti
@manon.drs
@camille_renard
@ines.bdl
@juliette.morand
@anais_vrlt
Markiere @boridashop, um vorgestellt zu werden.
